Do Revelia
Divulgado o resultado do concurso público da prefeitura de Assaí, constata-se que houve o preenchimento de apenas 100 vagas das 178 ofertadas em edital.
O desfalque maior fica por conta do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Masculino. Das 28 vagas ofertas, houve a aprovação de apenas 2 candidatos.
O resultado do concurso divulgado na tarde desta quinta-feira, 7, também não traz aprovado algum para os cargos de Atendente de Consultório Dentário , Encanador , Eletricista, Lavador de Veículos, Mecânico de Caminhões, Ônibus e Veículos Médios, Mecânico de Máquinas, Medico Pediatra, Medico Especialista em Ultrassonografia, Porteiro, Pedreiro, Soldador e demais vagas para operador de diferentes tipos de maquina pesada.
Não houve também o preenchimento de vagas destinadas a portadores de necessidades especiais em alguns cargos.
Em outros casos, o número de aprovados ficou aquém das vagas ofertadas pelo edital, como Agente de Endemias e Técnico de Desporto.
Segundo entendimento já pacificado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas em edital de concurso tem direito líquido e certo à nomeação naquele cargo.
Cargos | Vagas ofertadas | Vagas preenchidas | Deficit |
Advogado | 1 | 1 | 0 |
Agente Administrativo - | 3 | 2 | 1 |
Agente Auxiliar Administrativo - | 16 | 14 | 2 |
Agente Comunitário - | 7 | 7 | 0 |
Agente de Endemias - | 6 | 1 | 5 |
Arquiteto | 1 | 1 | 0 |
Assistente Social | 2 | 1 | 1 |
Atendente de Consultório Dentário - | 1 | 0 | 1 |
Atendente de Creche - | 6 | 6 | 0 |
Auxiliar de Enfermagem - Samu | 3 | 2 | 1 |
Auxiliar de Farmácia - | 3 | 2 | 1 |
Auxiliar de Serviços Gerais Masculino | 28 | 2 | 26 |
Bibliotecário | 1 | 1 | 0 |
Borracheiro - | 1 | 1 | 0 |
Contador | 1 | 1 | 0 |
Encanador | 1 | 0 | 1 |
Eletricista | 1 | 0 | 1 |
Enfermeiro | 2 | 2 | 0 |
Enfermeiro - Samu | 4 | 4 | 0 |
Engenheiro Civil | 2 | 1 | 1 |
Farmacêutico Bioquímico - | 1 | 1 | 0 |
Lavador de Veículo - | 1 | 0 | 1 |
Mecanico de caminhoes, onibus e veiculos médios | 1 | 0 | 1 |
Mecanico de maquinas | 1 | 0 | 1 |
Médico Clínico Geral | 1 | 1 | 0 |
Médico Ginecologista | 1 | 1 | 0 |
Medico Pediatra | 2 | 0 | 2 |
Medico especialista em Ultrassonografia | 1 | 0 | 1 |
Motorista Ambulância - Samu - | 4 | 4 | 0 |
Motorista de Caminhão Ônibus e Veículos Médios | 9 | 7 | 2 |
Música e Canto | 1 | 1 | 0 |
Operador de Máquina Pesada Especial - Escavadeira Hidráulica | 1 | 0 | 1 |
Operador de Máquina Pesada - Motoniveladora | 3 | 0 | 3 |
Operador de Máq. Pesada - Pá Carregadeira | 2 | 0 | 2 |
Operador de Máquina Pesada - Retroescavadeira | 2 | 0 | 2 |
Operador de Máquina - Trator Agrícola | 3 | 0 | 3 |
Pedreiro | 2 | 0 | 2 |
Porteiro | 2 | 0 | 2 |
Professor | 15 | 13 | 2 |
Professor de Educação Artística | 3 | 1 | 2 |
Professor de Educação Física | 3 | 1 | 2 |
Professor de Inglês | 3 | 1 | 2 |
Psicólogo | 2 | 2 | 0 |
Soldador | 1 | 0 | 1 |
Técnico em Desporto | 6 | 2 | 4 |
Vigia | 5 | 4 | 1 |
Zeladora Feminino | 12 | 12 | 0 |
Total | 178 | 100 | 78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário